我的車
您的購物車目前是空的
麻煩免費送貨和 退貨
現在訪客
所有商品均提供安全快速的運輸和簡單的免費退貨服務
Details | |
GTIN (UPC/EAN): | 4512822878553 |
Ship Alone | No |
Shipping Weight: | 95 Pounds |
Shipping Size (Inches.): | 73 W x 26 D x 73 H |
Number Of Cartons: | 2 |
Shipping Method: | LTL |
Ship from ZIP Code: | 60617 |
Ship Palletized: | Yes |
Item Height: | 19 Inches |
Item Width: | 34 Inches |
Item Depth: | 34 Inches |
Item Weight: | 66 Pounds |
Country of manufacturer: | India |
Shipping Weight Carton 1: | 31 |
Shipping Height Carton 1: | 37 |
Shipping Width Carton 1: | 37 |
Shipping Depth Carton 1: | 22 |
Shipping Weight Carton 2: | 64 |
Shipping Height Carton 2: | 36 |
Shipping Width Carton 2: | 36 |
Shipping Depth Carton 2: | 4 |
Additional attributes | |
Commercial/Residential | Residential Use |
TAA Compliant | No |
ANSI/BIFMA X5.4 Lounge & Public Seating | No |
CALGreen Compliant | No |
Composite Wood Product (CWP) | No |
CARB Phase II Compliant (formaldehyde emissions) | No |
TSCA Title VI Compliant (formaldehyde emissions) | No |
CAL TB 116 Compliant | No |
CAL TB 117-2013 Compliant | No |
GSA Approved | No |
General Certificate of Conformity (GCC) | No |
SCS Certified | No |
Uniform Packaging and Labeling Regulations (UPLR) Compliant | No |
Contains Flame Retardant Materials | No |
BHFTI Upholstered Furniture Flammability Compliant | No |
NFPA Compliant | No |
Fire Rated | No |
Better Cotton Initiative | No |
Better Cotton Initiative Member | No |
Better Cotton Initiative Certified | No |
Carbon Neutral / Reduced Carbon Certification | No |
Carbon Care Certification | No |
Carbon Neutral Certification | No |
CarbonFree Certified | No |
CarbonRATE Certified | No |
Environmentally-Preferable or Lower Environmental Impact Certifications | No |
Responsible Source - Textiles Certified | No |
Bluesign Certified | No |
Environmental Choice Program Certified | No |
Environmental Product Declarations - GreenTag | No |
SMaRT Certified | No |
CPG Compliant | No |
LEVEL - ANSI/BIFMA e3 Furniture Sustainability Standard - Certified | No |
EPP Compliant | No |
Fair Trade and Fair Labor Certifications | No |
FairTrade Certified | No |
Product Lifecycle Certifications | No |
LCARate Certified | No |
EcoLogo Certified | No |
GreenSeal Certified | No |
Cradle to Cradle Certified | No |
Oeko-Tex Certified | No |
Oeko-Tex Eco Passport | No |
Oeko-Tex Made in Green | No |
Oeko-Tex STeP | No |
OEKO-TEX Standard 100 Certified | No |
GOTS 5.0 (Global Organic Textile Standard) Certified | No |
USDA Organic/ NOP Certified | No |
Reduced Harmful Chemicals Certified | No |
Indoor Advantage Certified | No |
HealthRATE Certified | No |
EPA Safer Choice | No |
AZO Free | No |
ANSI/BIFMA X7.1 Standard for Formaldehyde & TVOC Emissions | No |
Responsibly Sourced Down / Wool Certified | No |
Down Pass Certified | No |
Indoor Air Quality Certifications | No |
GREENGUARD Certified | No |
GREENGUARD Gold Certified | No |
Sustainably Sourced Wood Certifications or Reclaimed Wood | No |
FSC 100% Certified | No |
PEFC Certified | No |
ITTO Compliant | No |
Reclaimed Wood | No |
SFI Certified | No |
Recycled Content | No |
Global Recycled Standard (Textile Exchange) Certified | No |
Recycled Claim Standard (Textile Exchange) Certified | No |
ANSI/BIFMA X5.1 Office Seating | No |
SOFFA Compliant | No |
Organic | No |
Organic Content Standard (Textile Exchange) Certified | No |
Coffee Table Type | Coffee Table |
Stools Included | No |
Top Shape | Round |
Top Color | Off white |
Base Color | Multi-Color |
Top Material | Marble |
Base Material | Metal |
Purposeful Distressing Type | No Distressing |
Natural Variation Type | No Natural Variation |
Upholstered | No |
Wrought Iron | No |
Mirrored | No |
Base Type | Frame |
Queen Anne Legs | No |
Wheels Included | No |
Folding | No |
Built-In Lighting | No |
Number of Tables Included | 1 |
Plug-In | No |
Storage Included | No |
Shelves Included | No |
Drawers Included | No |
Cabinets Included | No |
Tray Top | No |
Set Type | No |
Scratch Resistant | No |
Stain Resistant Finish | No |
Main Wood Joinery Method | Does not apply |
Kiln-Dried Wood | No |
Wood Species | Not wood |
Lift Top | No |
Extendable | No |
Integrated Wireless Charging Surface | No |
Canada Product Restriction | No |
Room | Living Room |
Material | Iron |
Prop65 | Yes |
Prop65 Reason | Nickel compounds |
Assembly Required | None |
Style | Modern |
Color | Multi-Color |
Finish | Marble & Metal |
要開始退貨,請在交貨後 30 個日曆日內將您的商品退回到我們的以下地址,並通過support@flbean.com聯繫我們的客戶支持團隊以確認退貨。
條款及條件:
如果您對我們的退貨政策有任何疑問,請通過support@flbean.com直接與我們聯繫,我們的一位客戶支持專家將在 1 個工作日內提供幫助。
請隨時聯繫我們以獲得最快的回复,請隨時發送短信(725) 258-0048 。
電子郵件:support@flbean.com
短信(725) 258-0048