我的車
您的購物車目前是空的
麻煩免費送貨和 退貨
現在訪客
所有商品均提供安全快速的運輸和簡單的免費退貨服務
Details | |
GTIN (UPC/EAN): | 808230107700 |
Ship Alone | No |
Shipping Weight: | 19.58 Pounds |
Shipping Size (Inches.): | 5.5 W x 24.25 D x 29.5 H |
Number Of Cartons: | 1 |
Shipping Method: | Parcel |
Ship from ZIP Code: | 75019 |
Ship Palletized: | No |
Item Height: | 24 Inches |
Item Width: | 19.75 Inches |
Item Depth: | 19.25 Inches |
Item Weight: | 15 Pounds |
Country of manufacturer: | Taiwan |
Shipping Weight Carton 1: | 19.58 |
Shipping Height Carton 1: | 29.5 |
Shipping Width Carton 1: | 5.5 |
Shipping Depth Carton 1: | 24.25 |
Additional attributes | |
CARB Phase II Compliant (formaldehyde emissions) | No |
TSCA Title VI Compliant (formaldehyde emissions) | No |
Better Cotton Initiative Member | No |
Better Cotton Initiative Certified | No |
Carbon Care Certification | No |
Carbon Neutral Certification | No |
CarbonFree Certified | No |
CarbonRATE Certified | No |
Responsible Source - Textiles Certified | No |
Bluesign Certified | No |
Environmental Choice Program Certified | No |
Environmental Product Declarations - GreenTag | No |
SMaRT Certified | No |
CPG Compliant | No |
LEVEL - ANSI/BIFMA e3 Furniture Sustainability Standard - Certified | No |
EPP Compliant | No |
FairTrade Certified | No |
LCARate Certified | No |
EcoLogo Certified | No |
GreenSeal Certified | No |
Cradle to Cradle Certified | No |
Oeko-Tex Eco Passport | No |
Oeko-Tex Made in Green | No |
Oeko-Tex STeP | No |
OEKO-TEX Standard 100 Certified | No |
Indoor Advantage Certified | No |
HealthRATE Certified | No |
EPA Safer Choice | No |
AZO Free | No |
ANSI/BIFMA X7.1 Standard for Formaldehyde & TVOC Emissions | No |
Down Pass Certified | No |
GREENGUARD Certified | No |
GREENGUARD Gold Certified | No |
FSC 100% Certified | No |
PEFC Certified | No |
ITTO Compliant | No |
Reclaimed Wood | No |
SFI Certified | No |
Global Recycled Standard (Textile Exchange) Certified | No |
Recycled Claim Standard (Textile Exchange) Certified | No |
Organic | No |
Organic Content Standard (Textile Exchange) Certified | No |
Set | No |
Number of Tables Included | 1 |
Top Shape | Round |
Top Color | Black |
Base Color | Black |
Top Material | Manufactured Wood |
Top Manufactured Wood Type | MDF |
Top Wood Species | Not wood |
Base Material | Iron |
Purposeful Distressing Type | No Distressing |
Natural Variation Type | Natural Wood Grain Color Variation |
Mirrored | No |
Base Type | 3 Legs |
Adjustable Height | No |
Shelves Included | Yes |
Number of Shelves | 1 |
Cabinets Included | No |
Tray Top | No |
Folding | No |
Magazine Rack | No |
Wheels Included | No |
Outdoor Use | No |
Scratch Resistant | No |
Stain Resistant Finish | No |
Felt Lined Drawers | No |
Warp Resistant | No |
Shagreen-embossed Exterior | No |
Main Wood Joinery Method | Does not apply |
Kiln-Dried Wood | Yes |
Integrated Technology | No |
Built-in USB Port | No |
Built-in Outlets | No |
Table Top Thickness | 0.5 |
Drawer | No |
Largest Table | No |
Middle Table | No |
Smallest Table | No |
Trunk Storage | No |
Integrated Wireless Charging Surface | No |
Weight Capacity | 25 |
Keywords | round farmhouse style end table, verlington round farmhouse style end, farmhouse style end table, verlington round farmhouse style, verlington round farmhouse |
Room | Living Room |
Material | Metal |
Prop65 | No |
Assembly Required | None |
Style | Traditional |
Color | Black |
要開始退貨,請在交貨後 30 個日曆日內將您的商品退回到我們的以下地址,並通過support@flbean.com聯繫我們的客戶支持團隊以確認退貨。
條款及條件:
如果您對我們的退貨政策有任何疑問,請通過support@flbean.com直接與我們聯繫,我們的一位客戶支持專家將在 1 個工作日內提供幫助。
請隨時聯繫我們以獲得最快的回复,請隨時發送短信(725) 258-0048 。
電子郵件:support@flbean.com
短信(725) 258-0048