Mi carrito
Su carrito está vacío
Envío GRATIS sin problemas y Devoluciones
Visitante ahora mismo
Envío rápido seguro y devoluciones gratuitas simples disponibles en todos los artículos
| Details | |
| GTIN (UPC/EAN): | 808230089310 |
| Ship Alone | No |
| Shipping Weight: | 14.56 Pounds |
| Shipping Size (Inches.): | 17.72 W x 15.56 D x 30.32 H |
| Number Of Cartons: | 1 |
| Shipping Method: | Parcel |
| Ship from ZIP Code: | 94901 |
| Ship Palletized: | No |
| Item Height: | 29.53 Inches |
| Item Width: | 17.52 Inches |
| Item Depth: | 14.77 Inches |
| Item Weight: | 11.03 Pounds |
| Country of manufacturer: | China |
| Shipping Weight Carton 1: | 14.56 |
| Shipping Height Carton 1: | 30.32 |
| Shipping Width Carton 1: | 17.72 |
| Shipping Depth Carton 1: | 15.56 |
| Additional attributes | |
| Commercial/Residential | Commercial Use |
| TAA Compliant | No |
| ANSI/BIFMA X5.4 Lounge & Public Seating | No |
| CALGreen Compliant | No |
| Composite Wood Product (CWP) | No |
| CARB Phase II Compliant (formaldehyde emissions) | No |
| TSCA Title VI Compliant (formaldehyde emissions) | No |
| CAL TB 116 Compliant | No |
| CAL TB 117-2013 Compliant | No |
| GSA Approved | No |
| General Certificate of Conformity (GCC) | No |
| SCS Certified | No |
| Uniform Packaging and Labeling Regulations (UPLR) Compliant | No |
| Contains Flame Retardant Materials | No |
| BHFTI Upholstered Furniture Flammability Compliant | No |
| NFPA Compliant | No |
| Fire Rated | No |
| Better Cotton Initiative | No |
| Better Cotton Initiative Member | No |
| Better Cotton Initiative Certified | No |
| Carbon Neutral / Reduced Carbon Certification | No |
| Carbon Care Certification | No |
| Carbon Neutral Certification | No |
| CarbonFree Certified | No |
| CarbonRATE Certified | No |
| Environmentally-Preferable or Lower Environmental Impact Certifications | No |
| Responsible Source - Textiles Certified | No |
| Bluesign Certified | No |
| Environmental Choice Program Certified | No |
| Environmental Product Declarations - GreenTag | No |
| SMaRT Certified | No |
| CPG Compliant | No |
| LEVEL - ANSI/BIFMA e3 Furniture Sustainability Standard - Certified | No |
| EPP Compliant | No |
| Fair Trade and Fair Labor Certifications | No |
| Fair Labor Practices and Community Benefits | No |
| FairTrade Certified | No |
| Product Lifecycle Certifications | No |
| LCARate Certified | No |
| EcoLogo Certified | No |
| GreenSeal Certified | No |
| Cradle to Cradle Certified | No |
| Oeko-Tex Certified | No |
| Oeko-Tex Eco Passport | No |
| Oeko-Tex Leather Standard | No |
| Oeko-Tex Made in Green | No |
| Oeko-Tex STeP | No |
| OEKO-TEX Standard 100 Certified | No |
| GOTS 5.0 (Global Organic Textile Standard) Certified | No |
| GOTS License Number | No |
| GOTS License Expiry Date | No |
| USDA Organic/ NOP Certified | No |
| Reduced Harmful Chemicals Certified | No |
| Indoor Advantage Certified | No |
| HealthRATE Certified | No |
| EPA Safer Choice | No |
| AZO Free | No |
| ANSI/BIFMA X7.1 Standard for Formaldehyde & TVOC Emissions | No |
| Responsibly Sourced Down / Wool Certified | No |
| Down Pass Certified | No |
| Indoor Air Quality Certifications | No |
| GREENGUARD Certified | No |
| GREENGUARD Gold Certified | No |
| Sustainably Sourced Wood Certifications or Reclaimed Wood | No |
| FSC 100% Certified | No |
| PEFC Certified | No |
| ITTO Compliant | No |
| Reclaimed Wood | No |
| SFI Certified | No |
| Recycled Content | No |
| Global Recycled Standard (Textile Exchange) Certified | No |
| Recycled Claim Standard (Textile Exchange) Certified | No |
| ANSI/BIFMA X5.1 Office Seating | No |
| SOFFA Compliant | No |
| Organic | No |
| Organic Content Standard (Textile Exchange) Certified | No |
| Seat Style | Round |
| Number of Stools Included | 1 |
| Seat Color | Black |
| Frame Material | Manufactured Wood |
| Seat Material | Manufactured Wood |
| Seat Manufactured Wood Type | MDF |
| Wood Species | Elm |
| Purposeful Distressing Type | No Distressing |
| Natural Variation Type | No Natural Variation |
| Upholstered | No |
| Nailhead Trim | No |
| Seat Back Type | Backless |
| Leg/Base Type | 4 legs |
| Swivel | No |
| Stackable | No |
| Folding | No |
| Arms Included | No |
| Footrest Included | Yes |
| Shagreen-embossed Exterior | No |
| Main Wood Joinery Method | Does not apply |
| Kiln-Dried Wood | No |
| Tufted Cushions | No |
| Seat Height - Floor to Seat | 29.14 |
| Maximum Overall Height - Top to Bottom | 29.53 |
| Maximum Seat Height - Floor to Seat | 29.14 |
| Seat Width - Side to Side | 15.75 |
| Seat Depth - Front to Back | 12.8 |
| SOR/2016-194 - Textile Flammability Regulations | No |
| Weight Capacity | 330 |
| Fabric Protectant | No |
| Keywords | black solid wood bar stool, solid wood bar stool, wood bar stool, 30 black solid wood bar, black solid wood bar |
| Canada Product Restriction | No |
| Frame Color | Black |
| Bar Chair Type | Bar height |
| Material | Wood |
| Adjustable seat Height | No |
| Height Adjustment Mechanism | |
| Prop65 | Yes |
| Prop65 Reason | WARNING: This product can expose you to chemicals including wood dust that is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/products. |
| Assembly Required | None |
| Style | Contemporary |
| Color | Black |
Para comenzar a iniciar una devolución, dentro de los 30 días calendario posteriores a la entrega, devuelva su artículo a nuestra dirección a continuación y comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente en support@flbean.com para confirmar la devolución.
Términos y condiciones:
Si tiene alguna pregunta sobre nuestra Política de devoluciones, comuníquese directamente con nosotros a support@flbean.com y uno de nuestros especialistas de atención al cliente lo ayudará dentro de 1 día hábil.
P or favor, no dude en comunicarse con nosotros de inmediato para obtener la respuesta más rápida posible, envíe un mensaje de texto al (725) 258-0048 en cualquier momento.
Correo electrónico: support@flbean.com
Texto (725) 258-0048