Mi carrito
Su carrito está vacío
Envío GRATIS sin problemas y Devoluciones
Visitante ahora mismo
Envío rápido seguro y devoluciones gratuitas simples disponibles en todos los artículos
Detalles | |
GTIN (UPC/EAN): | 606114074977 |
enviar solo | No |
Peso de envío: | 163 libras |
Tamaño de envío (pulgadas): | 35 ancho x 90 profundidad x 38 altura |
Número de cajas de cartón: | 1 |
Método de envío: | LTL |
Envío desde código postal: | 90058 |
Envío paletizado: | No |
Altura del artículo: | 33 pulgadas |
Ancho del artículo: | 89 pulgadas |
Profundidad del artículo: | 37 pulgadas |
Peso del artículo: | 153 libras |
País del fabricante: | Porcelana |
Peso de envío Caja 1: | 163 |
Altura de envío Caja 1: | 38 |
Ancho de envío Caja 1: | 35 |
Profundidad de envío Caja 1: | 90 |
Atributos adicionales | |
Residencial comercial | Uso Residencial |
Cumple con TAA | No |
Salón ANSI/BIFMA X5.4 y asientos públicos | No |
Cumple con CALGreen | No |
Producto de madera compuesta (CWP) | No |
Cumple con CAL TB 116 | No |
Cumple con CAL TB 117-2013 | Sí |
Aprobado por GSA | No |
Certificado general de conformidad (CCG) | No |
Certificado SCS | No |
Cumple con las Regulaciones Uniformes de Empaquetado y Etiquetado (UPLR) | No |
Contiene materiales ignífugos | No |
BHFTI Muebles tapizados Cumple con las normas de inflamabilidad | No |
Cumple con NFPA | No |
Resistente al fuego | No |
Iniciativa Mejor Algodón | No |
Certificación Carbono Neutro/Carbono Reducido | No |
Certificación Carbon Care | No |
Certificación Carbono Neutral | No |
Certificado libre de carbono | No |
Certificación CarbonRATE | No |
Certificaciones ambientalmente preferibles o de menor impacto ambiental | No |
Fuente responsable - Textiles certificados | No |
Certificación Bluesign | No |
Certificación del Programa de Elección Ambiental | No |
Declaraciones Ambientales de Producto - GreenTag | No |
Certificación SMaRT | No |
Cumple con la GPC | No |
NIVEL - ANSI/BIFMA e3 Estándar de sustentabilidad de muebles - Certificado | No |
Cumple con EPP | No |
Certificaciones de Comercio Justo y Trabajo Justo | No |
Certificaciones del ciclo de vida del producto | No |
Certificación LCARate | No |
Certificado EcoLogo | No |
Certificación GreenSeal | No |
Certificado Oeko-Tex | No |
Certificado GOTS 5.0 (estándar textil orgánico global) | No |
Certificado orgánico/NOP por USDA. | No |
Certificación de productos químicos nocivos reducidos | No |
Certificación HealthRATE | No |
Opción más segura de la EPA | No |
Libre de AZO | No |
Estándar ANSI/BIFMA X7.1 para emisiones de formaldehído y TVOC | No |
Certificación de plumón/lana de origen responsable | No |
Certificación de paso descendente | No |
Certificaciones de calidad del aire interior | No |
Certificaciones de madera de origen sostenible o madera recuperada | No |
Certificado PEFC | No |
Cumple con la OIMT | No |
Madera recuperada | No |
Certificado SFI | No |
Contenido reciclado | No |
Certificación Global Recycled Standard (Textile Exchange) | No |
Reciclado Claim Standard (intercambio textil) certificado | No |
Asientos de oficina ANSI/BIFMA X5.1 | No |
Cumple con SOFFA | Sí |
Orgánico | No |
Estándar de contenido orgánico (intercambio textil) certificado | No |
Tipo de sofá | Sofá |
diseño de sofá | Estándar |
Número de plazas | 3 |
Material de tapicería | 100% poliéster |
Color de la tapicería | Blanco y Negro con Estampado de Piel de Vacuno |
Color de la pierna | Plata |
Patrón de tapicería | Huella animal |
Material de la pierna | Acero inoxidable |
Material de relleno del asiento | Espuma |
Construcción de asientos | MDF |
Material de relleno posterior | Espuma |
Cojines extraíbles | Sí |
Cojines Reversibles | No |
Cojines capitoné | No |
Incluye almohadas para tirar. | Sí |
Número de almohadas para tirar | 4 |
Almacenamiento incluido | No |
Cuidado del producto | limpia con una toalla seca |
Durabilidad | Sin resistencia adicional |
Tipo de brazo | brazos redondos |
Estilo de asiento | Asiento con múltiples cojines |
Tipo de espalda | Respaldo de cojín |
Recorte de cabeza de clavo | No |
con falda | No |
enfundado | No |
Puerto USB | No |
Capacidad de peso | 500 |
Tipo angustioso intencionado | sin angustia |
Densidad de espuma | 1.7 libras pies cúbicos |
Construcción de cojín | Espuma |
Tipo de colchón | sin colchón |
Método principal de carpintería de madera | No se aplica |
Madera Secada al Horno | No se aplica |
Código de limpieza | Limpiar con limpiadores a base de agua o disolventes secos |
Conector de componente | Soportes No se necesitan clips |
Cojín haciendo tictac | No |
Tratamiento | No |
Doble prueba de frotamiento. | No |
Ancho del asiento: de lado a lado | 68.5 |
Profundidad del asiento: de adelante hacia atrás | 24.4 |
Altura del asiento: piso a asiento | 18 |
Altura del brazo: del piso al brazo | 26 |
Altura del respaldo: desde el asiento hasta la parte superior del respaldo | 15 |
Altura de la pierna: de arriba a abajo | 6 |
Ancho mínimo de la puerta: de lado a lado | 36 |
Sofá cama | No |
Otomano incluido | No |
SOR/2016-194 - Reglamento de Inflamabilidad Textil | No |
Cumplimiento de WERCS | N / A |
Orientación del montaje | sin orientación |
Posavasos | No |
sillón reclinable | No |
Palabras clave | Sofá estándar blanco negro de 89", sofá estándar blanco negro, sofá estándar negro, estándar negro blanco de 89", sofá estándar blanco negro de 89" |
Cumple con ADA | No |
Listado por UL | No |
Certificado ISTA 1A | No |
Cumple con CPSC - 16 CFR 1303 | No |
BIFMA HCF 8.1 - Diseño de Mobiliario Sanitario | No |
Certificado CSA | No |
cUL listado | No |
Cumple con la Ley Lacey | No |
Certificación estándar de contenido reciclado ISO 14021 | No |
Verde certificado MAS | No |
Certificado CertiPUR-US | No |
Certificado por el estándar de plumón responsable (intercambio textil) | No |
Certificado GreenScreen | No |
HECHOS - Cumple con NSF/ANSI 336 | No |
Tipo III Producto Específico Declaración Ambiental de Producto (EPD) | No |
Brazos Incluidos | Sí |
Acabado del marco | Metal |
Construcción de madera maciza. | No |
Grande Alto | No |
Piernas incluidas | Sí |
Comodidad de asiento | Medio |
Antimicrobiano | No |
bariátrica | No |
Certificaciones GREENGUARD | No |
Certificaciones FSC | No |
Certificaciones SFI | No |
Certificaciones de la cuna a la cuna | No |
Asientos educativos ANSI/BIFMA X6.1 | No |
Habitación | Sala de estar |
Material | 100% Poliéster Tejido de piel de vaca negra y gris, Madera maciza fabricada, Acero |
Tamaño | Estándar |
Prop65 | No |
Se requiere ensamblaje | Ninguno |
Color | En blanco y negro |
Para comenzar a iniciar una devolución, dentro de los 30 días calendario posteriores a la entrega, devuelva su artículo a nuestra dirección a continuación y comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente en support@flbean.com para confirmar la devolución.
Términos y condiciones:
Si tiene alguna pregunta sobre nuestra Política de devoluciones, comuníquese directamente con nosotros a support@flbean.com y uno de nuestros especialistas de atención al cliente lo ayudará dentro de 1 día hábil.
P or favor, no dude en comunicarse con nosotros de inmediato para obtener la respuesta más rápida posible, envíe un mensaje de texto al (725) 258-0048 en cualquier momento.
Correo electrónico: support@flbean.com
Texto (725) 258-0048