我的車
您的購物車目前是空的
麻煩免費送貨和 退貨
現在訪客
所有商品均提供安全快速的運輸和簡單的免費退貨服務
Details | |
GTIN (UPC/EAN): | 606114719588 |
Ship Alone | No |
Shipping Weight: | 29.07 Pounds |
Shipping Size (Inches.): | 23.25 W x 23.25 D x 26 H |
Number Of Cartons: | 1 |
Shipping Method: | Parcel |
Ship Palletized: | No |
Item Height: | 22 Inches |
Item Width: | 19.9 Inches |
Item Depth: | 19.9 Inches |
Item Weight: | 18.06 Pounds |
Country of manufacturer: | India |
Shipping Weight Carton 1: | 29.07 |
Shipping Height Carton 1: | 26 |
Shipping Width Carton 1: | 23.25 |
Shipping Depth Carton 1: | 23.25 |
Additional attributes | |
Commercial/Residential | Residential Use |
TAA Compliant | No |
ANSI/BIFMA X5.4 Lounge & Public Seating | No |
CALGreen Compliant | No |
Composite Wood Product (CWP) | No |
CARB Phase II Compliant (formaldehyde emissions) | No |
TSCA Title VI Compliant (formaldehyde emissions) | No |
CAL TB 116 Compliant | No |
CAL TB 117-2013 Compliant | No |
GSA Approved | No |
General Certificate of Conformity (GCC) | No |
SCS Certified | No |
Uniform Packaging and Labeling Regulations (UPLR) Compliant | No |
Contains Flame Retardant Materials | No |
BHFTI Upholstered Furniture Flammability Compliant | No |
NFPA Compliant | No |
Fire Rated | No |
Better Cotton Initiative | No |
Better Cotton Initiative Member | No |
Better Cotton Initiative Certified | No |
Carbon Neutral / Reduced Carbon Certification | No |
Carbon Care Certification | No |
Carbon Neutral Certification | No |
CarbonFree Certified | No |
CarbonRATE Certified | No |
Environmentally-Preferable or Lower Environmental Impact Certifications | No |
Responsible Source - Textiles Certified | No |
Bluesign Certified | No |
Environmental Choice Program Certified | No |
Environmental Product Declarations - GreenTag | No |
SMaRT Certified | No |
CPG Compliant | No |
LEVEL - ANSI/BIFMA e3 Furniture Sustainability Standard - Certified | No |
EPP Compliant | No |
Fair Trade and Fair Labor Certifications | No |
Fair Labor Practices and Community Benefits | No |
FairTrade Certified | No |
Product Lifecycle Certifications | No |
LCARate Certified | No |
EcoLogo Certified | No |
GreenSeal Certified | No |
Cradle to Cradle Certified | No |
Oeko-Tex Certified | No |
Oeko-Tex Eco Passport | No |
Oeko-Tex Leather Standard | No |
Oeko-Tex Made in Green | No |
Oeko-Tex STeP | No |
OEKO-TEX Standard 100 Certified | No |
Oeko-Tex Certification Number | Does Not Apply |
GOTS 5.0 (Global Organic Textile Standard) Certified | No |
GOTS License Number | Does Not Apply |
GOTS License Expiry Date | Does Not Apply |
USDA Organic/ NOP Certified | No |
USDA/NOP Certificate Number | Does Not Apply |
USDA/NOP License Expiry Date | Does Not Apply |
Reduced Harmful Chemicals Certified | No |
Indoor Advantage Certified | No |
HealthRATE Certified | No |
EPA Safer Choice | No |
AZO Free | No |
ANSI/BIFMA X7.1 Standard for Formaldehyde & TVOC Emissions | No |
Responsibly Sourced Down / Wool Certified | No |
Down Pass Certified | No |
Indoor Air Quality Certifications | No |
Greenguard/Greenguard Gold Certification Number | Does Not Apply |
Sustainably Sourced Wood Certifications or Reclaimed Wood | No |
FSC 100% Certified | No |
PEFC Certified | No |
ITTO Compliant | No |
Reclaimed Wood | No |
SFI Certified | No |
Recycled Content | No |
Global Recycled Standard (Textile Exchange) Certified | No |
Recycled Claim Standard (Textile Exchange) Certified | No |
ANSI/BIFMA X5.1 Office Seating | No |
SOFFA Compliant | No |
Organic | No |
Organic Content Standard (Textile Exchange) Certified | No |
Set | No |
Number of Tables Included | Does Not Apply |
Top Shape | Free Form |
Top Color | Matte Brown |
Base Color | Matte Brown |
Top Material | Iron |
Top Manufactured Wood Type | Not wood |
Top Wood Species | Not wood |
Base Material | Iron |
Base Manufactured Wood Type | Not wood |
Purposeful Distressing Type | Distressed Metal |
Natural Variation Type | No Natural Variation |
Mirrored | No |
Base Type | Solid |
Adjustable Height | No |
Shelves Included | No |
Number of Shelves | Does Not Apply |
Number of Drawers | Does Not Apply |
Cabinets Included | No |
Tray Top | No |
Folding | No |
Magazine Rack | No |
Wheels Included | No |
Outdoor Use | No |
Scratch Resistant | No |
Felt Lined Drawers | No |
Warp Resistant | No |
Shagreen-embossed Exterior | No |
Main Wood Joinery Method | Does not apply |
Kiln-Dried Wood | Yes |
Integrated Technology | No |
Built-in USB Port | No |
Built-in Outlets | No |
Table Top Thickness | Does Not Apply |
Drawer | No |
Drawer Interior Height - Top to Bottom | Does Not Apply |
Drawer Interior Width - Side to Side | Does Not Apply |
Largest Table | No |
Large Table Height - Top to Bottom | Does Not Apply |
Large Table Width - Side to Side | Does Not Apply |
Large Table Depth - Front to Back | Does Not Apply |
Middle Table | No |
Smallest Table | No |
Trunk Storage | No |
Bulb Included | No |
Wattage per Bulb | no |
Integrated Wireless Charging Surface | No |
Smallest Table Height - Top to Bottom | Does Not Apply |
Smallest Table Width - Side to Side | Does Not Apply |
Smallest Table Depth - Front to Back | Does Not Apply |
Weight Capacity | 60 lbs. |
SOR/2016-194 | Yes |
WERCS Compliance | No |
WERCS Registration Number | Does Not Apply |
Keywords | iron end table does apply, matte brown iron end table, apply 22" matte brown iron, brown iron end table, does apply 22" matte brown |
ADA Compliant | No |
UL Listed | No |
ISTA 1A Certified | No |
CPSC - 16 CFR 1303 Compliant | No |
BIFMA HCF 8.1 - Healthcare Furniture Design | No |
CSA Certified | No |
cUL Listed | No |
Lacey Act Compliant | No |
Total Recycled Content (Percentage) | Does Not Apply |
Post-Consumer Content (Percentage) | Does Not Apply |
Global Recycled Standard (Textile Exchange) SC Number | Does Not Apply |
Global Recycled Standard (Textile Exchange) SC Expiration Date | Does Not Apply |
Recycled Claim Standard (Textile Exchange) SC Number | Does Not Apply |
Recycled Claim Standard (Textile Exchange) Expiration Date | Does Not Apply |
FairTrade Certified Cotton | No |
FTUSA ID | Does Not Apply |
FLOCERT ID | Does Not Apply |
Organic Content Standard (Textile Exchange) License Number | Does Not Apply |
Organic Content Standard (Textile Exchange) Expiration Date | Does Not Apply |
FSC MIX Certified | No |
FSC Recycled | No |
FSC License Number | Does Not Apply |
FSC Certificate Code | Does Not Apply |
FSC Expiration Date | Does Not Apply |
ISO 14021 Recycled Content Standard Certified | No |
ISO 14021 Recycled Content Standard Certificate Number | Does Not Apply |
ISO 14021 Recycled Content Standard Expiration Date | Does Not Apply |
SFI Certified Sourcing | No |
SFI Chain-of-Custody Certified | No |
SFI Fiber Sourcing Certified | No |
SFI Licence of Certificate Number | Does Not Apply |
PEFC Certification Number | Does Not Apply |
PEFC Expiration Date | Does Not Apply |
Carbon Neutral - PAS 2060 - Certified | No |
Carbon Neutral / Carbonfree Certification Number | Does Not Apply |
Carbon Neutral / Carbonfree Expiration Date | Does Not Apply |
Indoor Advantage Gold Certified | No |
Indoor Advantage/Gold Registration Number | Does Not Apply |
Indoor Advantage/Gold Expiration Date | Does Not Apply |
MAS Certified Green | No |
MAS Certified Green Certificate Number | Does Not Apply |
MAS Certified Green Expiration Date | Does Not Apply |
CertiPUR-US Certified | No |
CertiPUR-US Listed Company | Does Not Apply |
Responsible Down Standard (Textile Exchange) Certified | No |
Responsible Down Standard (Textile Exchange) Certification Number | Does Not Apply |
Responsible Down Standard (Textile Exchange) Expiration Date | Does Not Apply |
Cradle to Cradle Material Health Certificate | No |
Cradle to Cradle Certificate Number | Does Not Apply |
Cradle to Cradle Expiration Date | Does Not Apply |
Bluesign Partner List Page Number | Doe Not Apply |
GreenScreen Certified | No |
GreenScreen Certification Number | Does Not Apply |
GreenScreen Expiration Date | Does Not Apply |
FACTS - NSF/ANSI 336 Compliant | No |
FACTS - NSF/ANSI 336 Registration Number | Does Not Apply |
Responsible Wool Standard Certification Number | Does Not Apply |
Responsible Wool Standard Certification Number Expiration Date | Does Not Apply |
LEVEL - ANSI/BIFMA e3 Certification Number | Does Not Apply |
LEVEL - ANSI/BIFMA e3 Expiration Date | Does Not Apply |
Type III Product Specific Environmental Product Declaration (EPD) | No |
EPD Number | Does Not Apply |
EPD Expiration Date | Does Not Apply |
DOWNPASS Label Number | Does Not Apply |
DOWNPASS Expiration Date | Does Not Apply |
OEKO-TEX Expiration Date | Does Not Apply |
GREENGUARD Certifications | No |
GREENGUARD/GREENGUARD Gold Expiration Date | Does Not Apply |
FSC Certifications | No |
SFI Certifications | No |
Cradle to Cradle Certifications | No |
ANSI/BIFMA X6.1 Educational Seating | No |
Canada Product Restriction | No |
Commercial Use | No |
Room | Living Room |
Material | Flat Iron |
Prop65 | No |
Prop65 Reason | Does Not Apply |
Assembly Required | None |
Style | Transitional |
Color | Brown |
要開始退貨,請在交貨後 30 個日曆日內將您的商品退回到我們的以下地址,並通過support@flbean.com聯繫我們的客戶支持團隊以確認退貨。
條款及條件:
如果您對我們的退貨政策有任何疑問,請通過support@flbean.com直接與我們聯繫,我們的一位客戶支持專家將在 1 個工作日內提供幫助。
請隨時聯繫我們以獲得最快的回复,請隨時發送短信(725) 258-0048 。
電子郵件:support@flbean.com
短信(725) 258-0048