我的車
您的購物車目前是空的
麻煩免費送貨和 退貨
現在訪客
所有商品均提供安全快速的運輸和簡單的免費退貨服務
Details | |
GTIN (UPC/EAN): | 606114633655 |
Ship Alone | No |
Shipping Weight: | 22 Pounds |
Shipping Size (Inches.): | 20 W x 27 D x 26 H |
Number Of Cartons: | 1 |
Shipping Method: | Parcel |
Ship from ZIP Code: | 91355 |
Ship Palletized: | No |
Item Height: | 34 Inches |
Item Width: | 22 Inches |
Item Depth: | 21 Inches |
Item Weight: | 22 Pounds |
Country of manufacturer: | China |
Shipping Weight Carton 1: | 22 |
Shipping Height Carton 1: | 26 |
Shipping Width Carton 1: | 20 |
Shipping Depth Carton 1: | 27 |
Additional attributes | |
Commercial/Residential | Residential Use |
TAA Compliant | No |
ANSI/BIFMA X5.4 Lounge & Public Seating | No |
CALGreen Compliant | No |
Composite Wood Product (CWP) | No |
CAL TB 116 Compliant | No |
CAL TB 117-2013 Compliant | No |
GSA Approved | No |
General Certificate of Conformity (GCC) | No |
SCS Certified | No |
Uniform Packaging and Labeling Regulations (UPLR) Compliant | No |
Contains Flame Retardant Materials | No |
BHFTI Upholstered Furniture Flammability Compliant | No |
NFPA Compliant | No |
Fire Rated | No |
Better Cotton Initiative | No |
Carbon Neutral / Reduced Carbon Certification | No |
Carbon Care Certification | No |
Carbon Neutral Certification | No |
CarbonFree Certified | No |
CarbonRATE Certified | No |
Environmentally-Preferable or Lower Environmental Impact Certifications | No |
Responsible Source - Textiles Certified | No |
Bluesign Certified | No |
Environmental Choice Program Certified | No |
Environmental Product Declarations - GreenTag | No |
SMaRT Certified | No |
CPG Compliant | No |
LEVEL - ANSI/BIFMA e3 Furniture Sustainability Standard - Certified | No |
EPP Compliant | No |
Fair Trade and Fair Labor Certifications | No |
Product Lifecycle Certifications | No |
LCARate Certified | No |
EcoLogo Certified | No |
GreenSeal Certified | No |
Oeko-Tex Certified | No |
GOTS 5.0 (Global Organic Textile Standard) Certified | No |
USDA Organic/ NOP Certified | No |
Reduced Harmful Chemicals Certified | No |
HealthRATE Certified | No |
EPA Safer Choice | No |
AZO Free | No |
ANSI/BIFMA X7.1 Standard for Formaldehyde & TVOC Emissions | No |
Responsibly Sourced Down / Wool Certified | No |
Down Pass Certified | No |
Indoor Air Quality Certifications | No |
Sustainably Sourced Wood Certifications or Reclaimed Wood | No |
PEFC Certified | No |
ITTO Compliant | No |
Reclaimed Wood | No |
SFI Certified | No |
Recycled Content | No |
Global Recycled Standard (Textile Exchange) Certified | No |
Recycled Claim Standard (Textile Exchange) Certified | No |
ANSI/BIFMA X5.1 Office Seating | No |
SOFFA Compliant | No |
Organic | No |
Organic Content Standard (Textile Exchange) Certified | No |
Seat Style | Round |
Number of Stools Included | 1 |
Seat Color | White |
Frame Material | Iron |
Seat Material | Fabric |
Wood Species | Not wood |
Natural Variation Type | No Natural Variation |
Upholstered | Yes |
Upholstery Material | Polyurethane |
Upholstery Fill Material | Foam |
Nailhead Trim | No |
Seat Back Type | Backless |
Swivel | Yes |
Stackable | No |
Folding | No |
Arms Included | Yes |
Footrest Included | Yes |
Shagreen-embossed Exterior | No |
Tufted Cushions | No |
Seat Height - Floor to Seat | 25 |
Seat Width - Side to Side | 18 |
Seat Depth - Front to Back | 17 |
SOR/2016-194 - Textile Flammability Regulations | No |
Weight Capacity | 250 |
Fabric Protectant | No |
Keywords | counter height swivel bar stool, height swivel bar stool silver, chelsea 26 counter height swivel, height swivel bar stool, swivel bar stool silver finish |
ADA Compliant | No |
UL Listed | No |
ISTA 1A Certified | No |
CPSC - 16 CFR 1303 Compliant | No |
BIFMA HCF 8.1 - Healthcare Furniture Design | No |
CSA Certified | No |
cUL Listed | No |
Lacey Act Compliant | No |
ISO 14021 Recycled Content Standard Certified | No |
MAS Certified Green | No |
CertiPUR-US Certified | No |
Responsible Down Standard (Textile Exchange) Certified | No |
GreenScreen Certified | No |
FACTS - NSF/ANSI 336 Compliant | No |
Type III Product Specific Environmental Product Declaration (EPD) | No |
Anti-Microbial | No |
Bariatric | No |
GREENGUARD Certifications | No |
FSC Certifications | No |
SFI Certifications | No |
Cradle to Cradle Certifications | No |
Weight Capacity per Seat at Least 250 lbs | Yes |
ANSI/BIFMA X6.1 Educational Seating | No |
Canada Product Restriction | No |
Commercial Use | No |
Frame Color | Silver |
CPSIA Compliant | No |
Room | Kitchen |
Bar Chair Type | Counter Height |
Material | Metal, Faux Leather |
Adjustable seat Height | No |
Prop65 | No |
Assembly Required | None |
Color | White |
要開始退貨,請在交貨後 30 個日曆日內將您的商品退回到我們的以下地址,並通過support@flbean.com聯繫我們的客戶支持團隊以確認退貨。
條款及條件:
如果您對我們的退貨政策有任何疑問,請通過support@flbean.com直接與我們聯繫,我們的一位客戶支持專家將在 1 個工作日內提供幫助。
請隨時聯繫我們以獲得最快的回复,請隨時發送短信(725) 258-0048 。
電子郵件:support@flbean.com
短信(725) 258-0048